Bagaimana Memiliki Banyak Traffic di blog - Traffic adalah darah dari sebuah website. Tanpa itu situs mati. Tanpa lalu lintas situs Anda hanya sekumpulan byte duduk di mesin diam-diam bersenandung. Jika pohon jatuh di hutan dan ada seorang pun sekitar untuk mendengar apakah itu membuat suara? Siapa tahu. Tetapi jika Anda membangun mengunjungi situs web dan tidak ada yang benar-benar menyebalkan.
Ada dua bagian untuk memiliki sebuah website. Pertama-tama Anda memerlukan sebuah website. Kedua dan sama pentingnya adalah bahwa Anda perlu untuk mengarahkan lalu lintas ke sana. Sayangnya itu tidak datang tidak pantas. Anda harus terus-menerus berdiri di tepi jalan dalam setelan badut, melambai-lambaikan tangan Anda di udara dan berteriak: "datang ke website saya".
Mendapatkan lalu lintas merupakan bagian yang sulit memiliki sebuah website. Siapa saja dapat belajar untuk membuat website, tetapi hanya sedikit yang bisa menguasai seni samar mendapatkan lalu lintas. Bila Anda mengetahui cara untuk mendapatkan lalu lintas ke situs sebagian besar pertempuran dimenangkan.Website Lalu Lintas Untuk 30 Hari TerakhirLalu Lintas Bagan
Website Lalu Lintas Mingguan - 24 Weeks Ago Untuk PresentLalu Lintas Bagan Dikelompokkan Dengan Week
Website Lalu Lintas Bulanan - 18 Bulan Ago Untuk PresentLalu Lintas Bagan Dikelompokkan Dengan Bulan
Ada dua bagian untuk memiliki sebuah website. Pertama-tama Anda memerlukan sebuah website. Kedua dan sama pentingnya adalah bahwa Anda perlu untuk mengarahkan lalu lintas ke sana. Sayangnya itu tidak datang tidak pantas. Anda harus terus-menerus berdiri di tepi jalan dalam setelan badut, melambai-lambaikan tangan Anda di udara dan berteriak: "datang ke website saya".
Mendapatkan lalu lintas merupakan bagian yang sulit memiliki sebuah website. Siapa saja dapat belajar untuk membuat website, tetapi hanya sedikit yang bisa menguasai seni samar mendapatkan lalu lintas. Bila Anda mengetahui cara untuk mendapatkan lalu lintas ke situs sebagian besar pertempuran dimenangkan.Website Lalu Lintas Untuk 30 Hari TerakhirLalu Lintas Bagan
Website Lalu Lintas Mingguan - 24 Weeks Ago Untuk PresentLalu Lintas Bagan Dikelompokkan Dengan Week
Website Lalu Lintas Bulanan - 18 Bulan Ago Untuk PresentLalu Lintas Bagan Dikelompokkan Dengan Bulan
Website Traffic For Last 30 Days
Website Weekly Traffic - 24 Weeks Ago To Present
Website Monthly Traffic - 18 Months Ago To Present
Website Traffic Details For Last 30 Days
Date | Visitors | Page Views | Revenue | Revenue/Visitor | Revenue/Page View |
---|---|---|---|---|---|
12/2/2010 | 227 | 448 | $0.50 | $0.00 | $0.00 |
12/1/2010 | 298 | 532 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/30/2010 | 350 | 713 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/29/2010 | 332 | 634 | $0.70 | $0.00 | $0.00 |
11/28/2010 | 419 | 1076 | $5.60 | $0.01 | $0.01 |
11/27/2010 | 432 | 1195 | $6.40 | $0.01 | $0.01 |
11/26/2010 | 665 | 1763 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/25/2010 | 553 | 1619 | $5.60 | $0.01 | $0.00 |
11/24/2010 | 253 | 469 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/23/2010 | 284 | 694 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/22/2010 | 282 | 558 | $0.90 | $0.00 | $0.00 |
11/21/2010 | 238 | 439 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/20/2010 | 199 | 383 | $0.50 | $0.00 | $0.00 |
11/19/2010 | 229 | 408 | $1.60 | $0.01 | $0.00 |
11/18/2010 | 210 | 387 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/17/2010 | 237 | 513 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/16/2010 | 223 | 402 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/15/2010 | 227 | 415 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/14/2010 | 234 | 413 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/13/2010 | 195 | 331 | $1.30 | $0.01 | $0.00 |
11/12/2010 | 250 | 498 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/11/2010 | 276 | 541 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/10/2010 | 238 | 436 | $3.10 | $0.01 | $0.01 |
11/9/2010 | 257 | 420 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/8/2010 | 234 | 452 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/7/2010 | 255 | 494 | $0.66 | $0.00 | $0.00 |
11/6/2010 | 205 | 493 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/5/2010 | 251 | 563 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/4/2010 | 240 | 527 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
11/3/2010 | 269 | 566 | $6.36 | $0.02 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar